Painel » Perfis
3630 registro(s).
| CODIGOPERFIL | CODIGOTIPOPERFIL | CODIGOMATERIAL | DESCRICAO | PESO | OBS | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | SA | ALU | BOX 14 - LISO | 0.412 | editar excluir | |
| 1015 | SA | ALU | BOX - MONTANTE / TRAVESSA | 0.25600001 | editar excluir | |
| 1016 | SA | ALU | BOX 14 - LISO | 0.352 | editar excluir | |
| 1018 | SA | ALU | MONTANTE CANTO | 0.60500002 | editar excluir | |
| 1019 | SA | ALU | BOX - ARREMATE LATERAL | 0.25 | editar excluir | |
| 1021 | SA | ALU | BOX 14 - LISO | 0.28 | editar excluir | |
| 1023 | TA | ALU | BOX - MONTANTE / TRAVESSA | 0.40900001 | editar excluir | |
| 1024 | TA | ALU | BOX - MONTANTE CENTRAL | 0.44999999 | editar excluir | |
| 1033 | SA | ALU | COMPLEMENTOS | 0.28 | editar excluir | |
| 1034 | SA | ALU | COMPLEMENTOS | 0.2 | editar excluir | |
| 1051 | SA | ALU | BOX - MARCO LATERAL | 0.27000001 | editar excluir | |
| 1052 | SA | ALU | BOX - MONTANTE TRAVESSA | 0.213 | editar excluir | |
| 1054 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA SUPERIOR MARCO | 0.66600001 | editar excluir | |
| 1055 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA INFERIOR MARCO | 0.317 | editar excluir | |
| 1056 | SA | ALU | BOX - MARCO LATERAL | 0.244 | editar excluir | |
| 1057 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA INTERMEDIARIA | 0.28200001 | editar excluir | |
| 1104 | SA | ALU | TRILHO DE CORTINA | 0.156 | editar excluir | |
| 1105 | SA | ALU | TRILHO DUPLO | 0.17299999 | editar excluir | |
| 1107 | SA | ALU | TRILHO DE CORTINA | 0.162 | editar excluir | |
| 1108 | SA | ALU | TRILHO DUPLO | 0.16 | editar excluir | |
| 1109 | SA | ALU | TRILHO DUPLO | 0.13500001 | editar excluir | |
| 1113 | SA | ALU | HASTE PERSIANA | 0.068000004 | editar excluir | |
| 1609 | TA | ALU | QUADRO TELA | 0.215 | editar excluir | |
| 1626 | US | ALU | PALHETA DA VENEZIANA | 0.229 | editar excluir | |
| 1628 | SA | ALU | MONTANTE DE ENGATE CENTRAL | 0.296 | editar excluir | |
| 19 | SA | ALU | MARCO | 1.11 | editar excluir | |
| 20-045 | TA | ALU | MONTANTE | 0.417 | editar excluir | |
| 20-048 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.34099999 | editar excluir | |
| 20-049 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.34099999 | editar excluir | |
| 20-050 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.245 | editar excluir | |
| 20-051 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.271 | editar excluir | |
| 20-052 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.20299999 | editar excluir | |
| 20-053 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.155 | editar excluir | |
| 20-054 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.22400001 | editar excluir | |
| 20-055 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.162 | editar excluir | |
| 20-086 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.33000001 | editar excluir | |
| 20-087 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.32800001 | editar excluir | |
| 20-103 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.28799999 | editar excluir | |
| 20-142 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.35100001 | editar excluir | |
| 20-197 | SA | ALU | MARCO-LINHA 28 | 0.66100001 | editar excluir | |
| 20-199 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.59899998 | editar excluir | |
| 20-212 | SA | ALU | BASCULANTE-LINHA 28 | 0.336 | editar excluir | |
| 20-307 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.26300001 | editar excluir | |
| 2008 | SA | ALU | BOX | 0.45100001 | editar excluir | |
| 2014 | SA | ALU | DIVISORIAS - PANORAMICA | 0.108 | editar excluir | |
| 2052 | SA | ALU | LINHA 42 | 0.16500001 | editar excluir | |
| 2082 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.28600001 | editar excluir | |
| 2083 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.373 | editar excluir | |
| 2084 | TA | ALU | BASCULANTE | 0.373 | editar excluir | |
| 2085 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.175 | editar excluir | |
| 2086 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.26499999 | editar excluir | |
| 2087 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.23199999 | editar excluir | |
| 2088 | SBRUTO | ALU | MACHO CONEXOES | 0.96399999 | editar excluir | |
| 2089 | SBRUTO | ALU | CUNHA CONEXAO | 0.245 | editar excluir | |
| 2091 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.27000001 | editar excluir | |
| 2093 | SA | ALU | BASCULANTE | 0.167 | editar excluir | |
| 2121 | TA | ALU | CORRIMÇO / GRADIL | 1.283 | editar excluir | |
| 2220 | SBRUTO | ALU | MACHO CONEXAO | 1.08 | editar excluir | |
| 2221 | SA | ALU | CUNHA CONEXAO | 0.41999999 | editar excluir | |
| 23-001 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.39500001 | editar excluir | |
| 23-002 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.39500001 | editar excluir | |
| 23-003 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.40000001 | editar excluir | |
| 23-004 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.30500001 | editar excluir | |
| 23-005 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.35499999 | editar excluir | |
| 23-006 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.27500001 | editar excluir | |
| 23-008 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.23 | editar excluir | |
| 23-009 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.20999999 | editar excluir | |
| 23-012 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.94999999 | editar excluir | |
| 23-018 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.228 | editar excluir | |
| 23-019 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.271 | editar excluir | |
| 23-020 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.30599999 | editar excluir | |
| 23-021 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.51499999 | editar excluir | |
| 23-023 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.465 | editar excluir | |
| 2302 | TA | ALU | PERFIL | 0.40000001 | editar excluir | |
| 2304 | SA | ALU | PERFIL | 0.29699999 | editar excluir | |
| 233 | SA | ALU | COMPLEMENTOS | 0.38 | editar excluir | |
| 2331 | SA | ALU | PERFIL | 0.88300002 | editar excluir | |
| 2351 | SA | ALU | PERFIL | 0.26499999 | editar excluir | |
| 2352 | SA | ALU | PERFIL | 0.38 | editar excluir | |
| 2353 | SA | ALU | PERFIL | 0.105 | editar excluir | |
| 2358 | SA | ALU | PERFIL | 0.235 | editar excluir | |
| 25-001 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.322 | editar excluir | |
| 25-002 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.35100001 | editar excluir | |
| 25-004 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.472 | editar excluir | |
| 25-005 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.42199999 | editar excluir | |
| 25-010 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.96499997 | editar excluir | |
| 25-011 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.42500001 | editar excluir | |
| 25-012 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.42500001 | editar excluir | |
| 25-013 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.479 | editar excluir | |
| 25-014 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.49900001 | editar excluir | |
| 25-015 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.51899999 | editar excluir | |
| 25-016 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.428 | editar excluir | |
| 25-017 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.338 | editar excluir | |
| 25-018 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.42500001 | editar excluir | |
| 25-019 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.43700001 | editar excluir | |
| 25-020 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.22400001 | editar excluir | |
| 25-021 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.22499999 | editar excluir | |
| 25-022 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.41800001 | editar excluir | |
| 25-024 | TA | ALU | LINHA 25 | 1.187 | editar excluir | |
| 25-026 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.48800001 | editar excluir | |
| 25-027 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.271 | editar excluir | |
| 25-028 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.49399999 | editar excluir | |
| 25-029 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.5 | editar excluir | |
| 25-030 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.52399999 | editar excluir | |
| 25-031 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.45899999 | editar excluir | |
| 25-032 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.15000001 | editar excluir | |
| 25-033 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.72899997 | editar excluir | |
| 25-034 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.98199999 | editar excluir | |
| 25-036 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.43700001 | editar excluir | |
| 25-043 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.31900001 | editar excluir | |
| 25-073 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.33000001 | editar excluir | |
| 25-115 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.87300003 | editar excluir | |
| 25-139 | SA | ALU | MODULO MAX | 0.66100001 | editar excluir | |
| 25-157 | SA | ALU | DIVERSOS | 0.45500001 | editar excluir | |
| 25-301 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.34999999 | editar excluir | |
| 25-305 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.33199999 | editar excluir | |
| 25-308 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.45699999 | editar excluir | |
| 25-311 | SA | ALU | MODULO MAX | 0.31799999 | editar excluir | |
| 25-312 | SA | ALU | MODULO MAX | 0.352 | editar excluir | |
| 25-313 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.38299999 | editar excluir | |
| 25-314 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.354 | editar excluir | |
| 25-315 | TA | ALU | MODULO MAX | 0.428 | editar excluir | |
| 25-316 | SA | ALU | MODULO MAX | 0.235 | editar excluir | |
| 25-329 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.023 | editar excluir | |
| 25-334 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.52600002 | editar excluir | |
| 25-336 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.55800003 | editar excluir | |
| 25-500 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.47999999 | editar excluir | |
| 25-501 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.18000001 | editar excluir | |
| 25-502 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.69999999 | editar excluir | |
| 25-503 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.62900001 | editar excluir | |
| 25-504 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.65200001 | editar excluir | |
| 25-505 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.63 | editar excluir | |
| 25-506 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.78600001 | editar excluir | |
| 25-507 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.74599999 | editar excluir | |
| 25-508 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.75599998 | editar excluir | |
| 25-510 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.17299999 | editar excluir | |
| 25-514 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.472 | editar excluir | |
| 25-515 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.685 | editar excluir | |
| 25-516 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.833 | editar excluir | |
| 25-517 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.57700002 | editar excluir | |
| 25-523 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.43000001 | editar excluir | |
| 25-524 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.43000001 | editar excluir | |
| 25-525 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.23999999 | editar excluir | |
| 25-527 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.296 | editar excluir | |
| 25-530 | TA | ALU | LINHA 25 | 1.323 | editar excluir | |
| 25-531 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.889 | editar excluir | |
| 25-538 | TA | ALU | LINHA 25 | 1.041 | editar excluir | |
| 25-539 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.713 | editar excluir | |
| 25-540 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.56 | editar excluir | |
| 25-541 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.83200002 | editar excluir | |
| 25-542 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.704 | editar excluir | |
| 25-543 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.78600001 | editar excluir | |
| 25-544 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.163 | editar excluir | |
| 25-545 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.602 | editar excluir | |
| 25-546 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.60399997 | editar excluir | |
| 25-548 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.28099999 | editar excluir | |
| 25-549 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.55500001 | editar excluir | |
| 25-550 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.56400001 | editar excluir | |
| 25-551 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.55000001 | editar excluir | |
| 25-552 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.271 | editar excluir | |
| 25-554 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.28999999 | editar excluir | |
| 25-555 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.36000001 | editar excluir | |
| 25-556 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.41 | editar excluir | |
| 25-557 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.25999999 | editar excluir | |
| 25-559 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.48500001 | editar excluir | |
| 25-560 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.565 | editar excluir | |
| 25-561 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.57499999 | editar excluir | |
| 25-563 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.66000003 | editar excluir | |
| 25-565 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.47999999 | editar excluir | |
| 25-567 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.55000001 | editar excluir | |
| 25-568 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.61000001 | editar excluir | |
| 25-569 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.63999999 | editar excluir | |
| 25-570 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.51999998 | editar excluir | |
| 25-572 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.48500001 | editar excluir | |
| 25-584 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.92699999 | editar excluir | |
| 25-661 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.1900001 | editar excluir | |
| 25-666 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.331 | editar excluir | |
| 25-669 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.634 | editar excluir | |
| 25-670 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.72899997 | editar excluir | |
| 25-671 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.127 | editar excluir | |
| 25-672 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.829 | editar excluir | |
| 25-677 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.211 | editar excluir | |
| 25-680 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.61199999 | editar excluir | |
| 25-681 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.64200002 | editar excluir | |
| 25-684 | TA | ALU | LINHA 25 | 1.675 | editar excluir | |
| 25-690 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.22 | editar excluir | |
| 25-695 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.87800002 | editar excluir | |
| 25-697 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.48800001 | editar excluir | |
| 25-701 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.327 | editar excluir | |
| 25-803 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.92500001 | editar excluir | |
| 25-820 | TA | ALU | LINHA 25 | 1.327 | editar excluir | |
| 25-823 | SA | ALU | LINHA 25 | 1.4119999 | editar excluir | |
| 25-826 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.54699999 | editar excluir | |
| 25-827 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.48800001 | editar excluir | |
| 2514 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.26300001 | editar excluir | |
| 2516 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.185 | editar excluir | |
| 2522 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.41999999 | editar excluir | |
| 2523 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.235 | editar excluir | |
| 2524 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.27000001 | editar excluir | |
| 2528 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.31 | editar excluir | |
| 2529 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.28999999 | editar excluir | |
| 2530 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.26499999 | editar excluir | |
| 2532 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.315 | editar excluir | |
| 2536 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.405 | editar excluir | |
| 2537 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.52999997 | editar excluir | |
| 2539 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.23999999 | editar excluir | |
| 2540 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.16 | editar excluir | |
| 2549 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.175 | editar excluir | |
| 2550 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.15000001 | editar excluir | |
| 2570 | TA | ALU | LINHA 25 | 0.47299999 | editar excluir | |
| 2571 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.23999999 | editar excluir | |
| 2581 | SA | ALU | COMPLEMENTOS | 0.235 | editar excluir | |
| 2582 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.17 | editar excluir | |
| 2585 | SBRUTO | ALU | PRESILHA | 0.1 | editar excluir | |
| 2586 | SBRUTO | ALU | PRESILHA | 0.125 | editar excluir | |
| 2588 | TA | ALU | PERFIL | 0.292 | editar excluir | |
| 2594 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.72100002 | editar excluir | |
| 2595 | TA | ALU | PERFIL | 0.257 | editar excluir | |
| 2596 | SA | ALU | PERFIL | 0.21600001 | editar excluir | |
| 2598 | SA | ALU | LINHA 25 | 0.90700001 | editar excluir | |
| 2709 | SA | ALU | MONOTRILHO | 0.42899999 | editar excluir | |
| 2711 | SA | ALU | PERFIL | 0.29699999 | editar excluir | |
| 28-001 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.336 | editar excluir | |
| 28-002 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.27900001 | editar excluir | |
| 28-003 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.38800001 | editar excluir | |
| 28-004 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.38800001 | editar excluir | |
| 28-005 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.447 | editar excluir | |
| 28-006 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.398 | editar excluir | |
| 28-007 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.49599999 | editar excluir | |
| 28-008 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.49599999 | editar excluir | |
| 28-009 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.5 | editar excluir | |
| 28-010 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.509 | editar excluir | |
| 28-011 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.233 | editar excluir | |
| 28-012 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.55000001 | editar excluir | |
| 28-021 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.373 | editar excluir | |
| 28-022 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.273 | editar excluir | |
| 28-023 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.36700001 | editar excluir | |
| 28-024 | SA | ALU | LINHA 23 | 0.36199999 | editar excluir | |
| 28-025 | TA | ALU | LINHA 23 | 0.278 | editar excluir | |
| 28-028 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.412 | editar excluir | |
| 28-029 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.398 | editar excluir | |
| 28-048 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.42699999 | editar excluir | |
| 28-049 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.56699997 | editar excluir | |
| 28-051 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.214 | editar excluir | |
| 28-056 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.63700002 | editar excluir | |
| 28-057 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.51899999 | editar excluir | |
| 28-502 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.70499998 | editar excluir | |
| 28-503 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.73100001 | editar excluir | |
| 28-506 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.72600001 | editar excluir | |
| 28-507 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.65499997 | editar excluir | |
| 28-514 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.23 | editar excluir | |
| 28-515 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.31200001 | editar excluir | |
| 28-516 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.80500001 | editar excluir | |
| 28-520 | SA | ALU | LINHA 28 | 1.33 | editar excluir | |
| 28-523 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.495 | editar excluir | |
| 28-525 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.59299999 | editar excluir | |
| 28-527 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.67000002 | editar excluir | |
| 28-528 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.76499999 | editar excluir | |
| 28-531 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.93800002 | editar excluir | |
| 28-532 | SA | ALU | LINHA 28 | 0.98500001 | editar excluir | |
| 28-547 | TA | ALU | LINHA 28 | 1.517 | editar excluir | |
| 28-589 | TA | ALU | LINHA 28 | 0.61000001 | editar excluir | |
| 2825 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.26800001 | editar excluir | |
| 2826 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.14 | editar excluir | |
| 2832 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.28 | editar excluir | |
| 2841 | SA | ALU | PORTAO DE CORRER | 0.26800001 | editar excluir | |
| 2844 | SA | ALU | PORTAO DE CORRER | 0.454 | editar excluir | |
| 2861 | SA | ALU | PERFIL | 0.123 | editar excluir | |
| 2878 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.122 | editar excluir | |
| 2902 | SA | ALU | TRILHO | 0.59399998 | editar excluir | |
| 2910 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA SUPERIOR | 0.71600002 | editar excluir | |
| 2911 | SA | ALU | BOX - TAMPA TRAVESSA SUPERIOR | 0.28099999 | editar excluir | |
| 2916 | SA | ALU | FORRO | 0.163 | editar excluir | |
| 2917 | SA | ALU | FORRO | 0.13 | editar excluir | |
| 2932 | SA | ALU | BOX - GUIA INFERIOR | 0.32600001 | editar excluir | |
| 2933 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA SUPERIOR | 1.242 | editar excluir | |
| 2934 | SA | ALU | BOX - TAMPA TRAVESSA SUPERIOR | 0.44 | editar excluir | |
| 2935 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA INFERIOR | 0.505 | editar excluir | |
| 2936 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA INFERIOR | 0.36199999 | editar excluir | |
| 2937 | SA | ALU | BOX - MONTANTE ENGATE | 0.25799999 | editar excluir | |
| 2938 | SA | ALU | BOX - MONTANTE CENTRAL | 0.315 | editar excluir | |
| 2940 | SA | ALU | BOX - TRAVESSA SUPERIOR | 1.174 | editar excluir | |
| 2941 | SA | ALU | BOX - TAMPA TRAVESSA SUPERIOR | 0.34299999 | editar excluir | |
| 2950 | AZ | ALU | ARREMATE TELESCOPICO | 0.60000002 | editar excluir | |
| 2951 | SA | ALU | VITRINI | 0.23199999 | editar excluir | |
| 2955 | SA | ALU | TRILHO DUPLO | 0.243 | editar excluir | |
| 2971 | SA | ALU | TRILHO STANLEY | 0.597 | editar excluir | |
| 2975 | SA | ALU | BRISE | 0.44499999 | editar excluir | |
| 2976 | AZ | ALU | ARREMATE | 0.41800001 | editar excluir | |
| 2999 | SA | ALU | BOX - MONTANTE LATERAL | 0.2 | editar excluir | |
| 30-001 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.5 | editar excluir | |
| 30-002 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.5 | editar excluir | |
| 30-003 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.56 | editar excluir | |
| 30-004 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.58899999 | editar excluir | |
| 30-005 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.69599998 | editar excluir | |
| 30-006 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.66000003 | editar excluir | |
| 30-007 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.66100001 | editar excluir | |
| 30-008 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.69199997 | editar excluir | |
| 30-009 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.74900001 | editar excluir | |
| 30-010 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.76499999 | editar excluir | |
| 30-011 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.83999997 | editar excluir | |
| 30-012 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.83999997 | editar excluir | |
| 30-013 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.70499998 | editar excluir | |
| 30-014 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.73000002 | editar excluir | |
| 30-015 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.78799999 | editar excluir | |
| 30-018 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.23 | editar excluir | |
| 30-019 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.29499999 | editar excluir | |
| 30-021 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.345 | editar excluir | |
| 30-023 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.61500001 | editar excluir | |
| 30-024 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.85399997 | editar excluir | |
| 30-025 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.79299998 | editar excluir | |
| 30-026 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.77999997 | editar excluir | |
| 30-027 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.77999997 | editar excluir | |
| 30-028 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.378 | editar excluir | |
| 30-030 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.318 | editar excluir | |
| 30-033 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.03 | editar excluir | |
| 30-034 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.29699999 | editar excluir | |
| 30-036 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.58999997 | editar excluir | |
| 30-038 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.0190001 | editar excluir | |
| 30-039 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.625 | editar excluir | |
| 30-040 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.72000003 | editar excluir | |
| 30-041 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.52 | editar excluir | |
| 30-042 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.152 | editar excluir | |
| 30-047 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.56900001 | editar excluir | |
| 30-048 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.59600002 | editar excluir | |
| 30-049 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.53299999 | editar excluir | |
| 30-050 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.53299999 | editar excluir | |
| 30-051 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.40799999 | editar excluir | |
| 30-052 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.336 | editar excluir | |
| 30-054 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.435 | editar excluir | |
| 30-056 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.34 | editar excluir | |
| 30-058 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.815 | editar excluir | |
| 30-059 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.62 | editar excluir | |
| 30-060 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.83999997 | editar excluir | |
| 30-065 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.5599999 | editar excluir | |
| 30-066 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.0930001 | editar excluir | |
| 30-067 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.206 | editar excluir | |
| 30-068 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.63200003 | editar excluir | |
| 30-069 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.95599997 | editar excluir | |
| 30-076 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.17 | editar excluir | |
| 30-077 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.829 | editar excluir | |
| 30-079 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.76200002 | editar excluir | |
| 30-082 | TA | ALU | LINHA 30 | 1.1950001 | editar excluir | |
| 30-084 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.49000001 | editar excluir | |
| 30-086 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.61299998 | editar excluir | |
| 30-089 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.55800003 | editar excluir | |
| 30-153 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.639 | editar excluir | |
| 30-235 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.72600001 | editar excluir | |
| 30-245 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.26300001 | editar excluir | |
| 30-247 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.40099999 | editar excluir | |
| 30-248 | SA | ALU | LINHA 30 | 1 | editar excluir | |
| 30-253 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.73400003 | editar excluir | |
| 30-254 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.312 | editar excluir | |
| 30-255 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.80800003 | editar excluir | |
| 30-259 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.86500001 | editar excluir | |
| 30-260 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.74 | editar excluir | |
| 30-261 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.434 | editar excluir | |
| 30-262 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.89200002 | editar excluir | |
| 30-272 | TA | ALU | LINHA 30 | 0.77999997 | editar excluir | |
| 30-276 | TA | ALU | LINHA 30 | 2.0079999 | editar excluir | |
| 30-284 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.184 | editar excluir | |
| 30-286 | SA | ALU | LINHA 30 | 1.694 | editar excluir | |
| 30-288 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.49900001 | editar excluir | |
| 30-289 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.62900001 | editar excluir | |
| 30-295 | SA | ALU | LINHA 30 | 0.366 | editar excluir | |
| 30-298 | TA | ALU | SISTEMA - LINHA III GOLD | 0.824 | editar excluir | |
